Li-valve tsa tšepe tse otlolohileng kapa tse kobehileng tsa TR570 Series
Lintlha tsa Sehlahisoa
Letoto lena la TR570 la li-valve tse otlolohileng kapa tse kobehileng tse kentsoeng ka har'a clamp-in ke li-valve tsa tšepe tse lumellanang le lirime tse ka tlosoang le tse sa tlosoeng. Li-valve tsa letoto la TR570 ke e 'ngoe ea li-valve tse tsebahalang haholo tse sebelisoang literakeng le libeseng. Li-valve tsa koporo le li-valve tsa aluminium ka bobeli lia fumaneha ha u li kopa.
| Bakeng sa Likoti tsa Rim tsa Ф16/.625" | |||||||
| TRNO. | NOMORO EA ETRTO. | Bolelele ba eff | Likarolo | ||||
| Core | Serope | Mohlatsoi | Nate | Sekoahelo | |||
| TR500 | V3.21.3 | Ф19x55 | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR501 | V3.21.2 | Ф19x42 | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR502 | 64MS15.7 | Ф19x64 | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR570 | V3.21.4 | Ф19x84 | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR571 | V3.21.5 | Ф19x90 | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR572 | V3.21.6 | Ф19x100 | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR573 | V3.21.7 | Ф19x115 | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR574 | V3.21.8 | Ф19x131 | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR575 | V3.21.1 | Ф19x33 | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR570C | V3.21.9 | Ф19x84/90°kapa 27° | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR571C | V3.21.10 | Ф19x90/90°kapa 27° | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR572C | V3.21.11 | Ф19x100/90% kapa 27° | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR573C | V3.21.12 | Ф19x115/90% kapa 27° | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR574C |
| Ф19x131/90°kapa 27° | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR500-23 | VS-1223R | Ф19x55/23° | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR570P |
| Ф22x18 | 9002# | RG7 | RW11 | HN11 | VC2/VC3 |
















